RL 2025
Herren 40 A-Klasse Gr. 101
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 1 | 6 | 11:1 | 28:8 | 58:21 | 388:238 | |
2 | TC Rengsdorf 2 | 6 | 8:4 | 20:16 | 43:33 | 351:303 | |
3 | TC Heiligenroth 1 | 6 | 8:4 | 19:17 | 42:37 | 295:298 | |
4 | TV Westerburg 1 | 6 | 6:6 | 20:16 | 46:41 | 330:311 | |
5 | TC Brachbach 1 | 6 | 6:6 | 18:16 | 41:38 | 309:284 | |
6 | SG Asbach/Steimel 1 | 6 | 3:9 | 15:21 | 34:46 | 301:350 | |
7 | TC Diez 1 | 6 | 0:12 | 4:30 | 13:61 | 193:383 |
Spieltermine:
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 11.5.2025 09:00 | SG Asbach/Steimel 1 | TV Westerburg 1 | 1:5 | 4:11 | 45:71 | anzeigen |
So, 18.5.2025 09:00 | SG Asbach/Steimel 1 | SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 1 | 1:5 | 2:10 | 39:66 | anzeigen |
So, 1.6.2025 09:00 | TC Rengsdorf 2 | SG Asbach/Steimel 1 | 3:3 | 7:6 | 66:53 | anzeigen |
Fr, 13.6.2025 16:00 | TC Brachbach 1 | SG Asbach/Steimel 1 | 4:2 | 9:6 | 66:56 | anzeigen |
So, 15.6.2025 09:00 | SG Asbach/Steimel 1 | TC Heiligenroth 1 | 2:4 | 4:9 | 36:65 | anzeigen |
So, 29.6.2025 09:00 | TC Diez 1 | SG Asbach/Steimel 1 | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen |
Spieler:
Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7.4 | Heiko Jüngerich | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
2 | LK10.4 | Volker Niess | 2:3 | 1:5 | 3:8 | |
3 | LK11.6 | Ken Marx | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |
4 | LK11.8 | Volker Wolff | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
5 | LK14.8 | Florian Piatek | 2:3 | 0:4 | 2:7 | |
6 | LK15.1 | Mario Schmidt | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |
7 | LK16 | Daniel Manderbach | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |
8 | LK17.5 | Marco Liesenhoff | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | LK21.9 | Jan Krumpen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | LK24.7 | Peter Schneider | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Ergebnisse der vergangenen Jahre:
2024: Herren 40 A-Klasse
Tabelle:
2023: Herren 40 A-Klasse
Tabelle:
2022: Herren 40 B-Klasse
Tabelle:
2021: Herren 40 C-Klasse
Tabelle:
2020: Herren 30 A-Klasse
Tabelle:
2019: Herren 30 Rheinlandliga
Tabelle:
*Alle Daten stammen von TORP