RPF 2023
Damen 30 Oberliga Gr. 030
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | 6 | 8:4 | 31:23 | 68:51 | 466:398 | |
2 | 1.TC Otterberg 1 | 6 | 8:4 | 30:24 | 66:52 | 494:406 | |
3 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 6 | 8:4 | 29:25 | 63:55 | 480:433 | |
4 | TZ DJK Sulzbachtal 1 | 6 | 8:4 | 29:25 | 61:56 | 433:447 | |
5 | SG Beckingen/Nalbach 1 | 6 | 6:6 | 29:25 | 66:54 | 490:416 | |
6 | SG Laudert/Kastellaun 1 | 6 | 4:8 | 23:31 | 51:67 | 440:509 | |
7 | TC Asbach 1 | 6 | 0:12 | 18:36 | 40:80 | 348:542 |
Spieltermine:
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 7.5.2023 10:00 | SG Laudert/Kastellaun 1 | TC Asbach 1 | 5:4 | 12:10 | 84:79 | anzeigen | |
So, 14.5.2023 10:00 | TC Asbach 1 | 1.TC Otterberg 1 | 4:5 | 8:11 | 71:85 | anzeigen | |
So, 18.6.2023 10:00 | TC Asbach 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 4:5 | 8:12 | 55:91 | anzeigen | |
So, 25.6.2023 10:00 | SG Beckingen/Nalbach 1 | TC Asbach 1 | TC Blau-Weiß Beckingen | 7:2 | 15:4 | 98:38 | anzeigen |
So, 2.7.2023 10:00 | TZ DJK Sulzbachtal 1 | TC Asbach 1 | 7:2 | 15:5 | 92:53 | anzeigen | |
So, 9.7.2023 10:00 | TC Asbach 1 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | 2:7 | 5:15 | 52:92 | anzeigen |
Spieler:
Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK6.1 | Maja Ehses | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | LK7.4 | Anke Müller | 0:6 | 1:5 | 1:11 | |
3 | LK11.2 | Daniela Salz | 6:0 | 4:2 | 10:2 | |
4 | LK12 | Andrea Dickmeiss | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
5 | LK12.8 | Lena Scholten | 0:3 | 0:4 | 0:7 | |
6 | LK14.1 | Elke Krischkofski | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | LK14.4 | Janine Wein | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |
8 | LK14.6 | Maren Simon-Marx | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |
9 | LK16.5 | Margit Henn | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | LK16.6 | Margret Klein | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | LK20.1 | Kirsten Bungarten | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |
12 | LK22.5 | Silvia Gilberg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
13 | LK22.9 | Angela Will | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
14 | LK24.5 | Sabine Straatman | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Ergebnisse der vergangenen Jahre:
2022: Damen 30 Oberliga
Tabelle:
2021: Damen 30 Verbandsliga
Tabelle:
2020: Damen 30 Verbandsliga
Corona-Bedingt ausgefallen
2019: Damen 30 Verbandsliga
Tabelle:
*Alle Daten stammen von TORP