Aktuelles Mannschaftsportrait (Sommer 2020):
Herren 30 A-Klasse Gr. 062
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Guckheim 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 58:5 | 50:4 | 302:64 | |
2 | SG Alpenrod/Nister 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 36:27 | 32:25 | 211:178 | |
3 | SG Asbach/Daufenb./Steimel 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 11:52 | 13:47 | 113:300 | |
4 | TC Diez 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 21:42 | 22:41 | 199:283 |
Spieltermine:
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 28.06.2020 09:00 | SG Asbach/Daufenb./Steimel 1 | TV Guckheim 1 | 0:21 | anzeigen |
So. | 23.08.2020 09:00 | TC Diez 1 | SG Asbach/Daufenb./Steimel 1 | 10:11 | anzeigen |
So. | 30.08.2020 09:00 | SG Asbach/Daufenb./Steimel 1 | SG Alpenrod/Nister 1 | 0:21 | anzeigen |
Spieler:
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK8,0 | 18704979 | Schmitz, Tobias (1987) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
2 | 1 | LK9,0 | 17203808 | Wolff, Volker (1972) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3 | 1 | LK9,0 | 17250053 | Niess, Volker (1972) | 14038 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||
4 | 1 | LK10,0 | 17550010 | Marx, Ken (1975) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
5 | 1 | LK12,0 | 17751129 | Piatek, Florian (1977) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
6 | 1 | LK13,0 | 18150944 | Manderbach, Daniel (1981) | 12780 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||
7 | 1 | LK13,0 | 18150063 | Niess, Mario (1981) | 12780 | - | - | - | ||
8 | 1 | LK13,0 | 18996297 | Seliger, Andre (1989) | 12780 | - | - | - | ||
9 | 1 | LK17,0 | 18604127 | Gasper, Fabian (1986) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK18,0 | 18704899 | Glockmann, Daniel (1987) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
11 | 1 | LK19,0 | 18850529 | Stein, Stefan (1988) | 12780 | - | - | - | ||
12 | 1 | LK20,0 | 18551736 | Manderbach, Christoph (1985) | 12780 | - | - | - | ||
13 | 1 | LK23,0 | 18400173 | Liesenhoff, Marco (1984) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK23,0 | 18451676 | Rivera-Lindemann, Gerado (1984) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK22,0 | 18604232 | Wagner, Johannes (1986) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK22,0 | 18910336 | Krell, Sebastian (1989) | 12780 | - | - | - | ||
17 | 1 | LK23,0 | 17301774 | Krumpen, Jan (1973) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK23,0 | 17953733 | Melchior, Raimar (1979) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK23,0 | 16505442 | Schlangen, Thomas (1965) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK23,0 | 17950404 | Noll, Thorsten (1979) | 12780 | - | - | - |
Ergebnisse der vergangenen Jahre:
2019: Herren 30 Rheinlandliga Gruppe 70
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2018: Herren 30 A-Klasse Gruppe 76
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2017: Herren 30 A-Klasse Gruppe 78
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2016: Herren 30 B-Klasse Gruppe 84
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2015: Herren 30 A-Klasse Gruppe 79
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2014: Herren 30 A-Klasse Gruppe 81
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2013: Herren 30 A-Klasse Gruppe 1
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2012: Herren 30 A-Klasse Gruppe 1
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2011: Herren 30 A-Klasse Gruppe 1
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2010: Herren 30 Rheinlandliga Gruppe 1
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2009: Herren 30 Rheinlandliga Gruppe 1
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
*Alle Daten stammen von TORP