Aktuelles Mannschaftsportrait (Sommer 2020):
Herren C-Klasse Gr. 031
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rosenheim 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 42:14 | 37:16 | 242:160 | |
2 | TC Bad Marienberg 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 38:18 | 33:20 | 235:186 | |
3 | TC Asbach 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 30:21 | 30:19 | 217:171 | |
4 | SG Hattert/TuS Hachenburg 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 12:34 | 12:32 | 120:209 | |
5 | ASG Altenkirchen 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 8:43 | 11:36 | 138:226 | |
6 | SG Steimel/Daufenbach 2 zurückgez./gesp. am '06.10.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieltermine:
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 21.06.2020 09:00 | TC Rosenheim 1 | TC Asbach 1 | 9:5 | anzeigen |
So. | 28.06.2020 14:00 | TC Asbach 1 | ASG Altenkirchen 3 | 12:2 | anzeigen |
So. | 23.08.2020 09:00 | TC Asbach 1 | SG Steimel/Daufenbach 2 | 14:0 | anzeigen |
So. | 30.08.2020 09:00 | SG Hattert/TuS Hachenburg 1 | TC Asbach 1 | 0:9 | anzeigen |
So. | 06.09.2020 09:00 | TC Asbach 1 | TC Bad Marienberg 1 | 4:10 | anzeigen |
Spieler:
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK8,0 | 18704979 | Schmitz, Tobias (1987) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
2 | 1 | LK9,0 | 17203808 | Wolff, Volker (1972) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK10,0 | 17550010 | Marx, Ken (1975) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK12,0 | 17751129 | Piatek, Florian (1977) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK17,0 | 18604127 | Gasper, Fabian (1986) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
6 | 1 | LK18,0 | 18704899 | Glockmann, Daniel (1987) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
7 | 1 | LK20,0 | 19110746 | Klossok, Jonas (1991) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
8 | 1 | LK21,0 | 10500465 | Oettgen, Vincent (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
9 | 1 | LK23,0 | 18400173 | Liesenhoff, Marco (1984) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK23,0 | 18451676 | Rivera-Lindemann, Gerado (1984) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK22,0 | 18604232 | Wagner, Johannes (1986) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
12 | 1 | LK23,0 | 15205869 | Simon, Josef (1952) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK23,0 | 16855378 | Amerkamp, André (1968) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK23,0 | 17301774 | Krumpen, Jan (1973) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK23,0 | 17953733 | Melchior, Raimar (1979) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK23,0 | 16505442 | Schlangen, Thomas (1965) | - | - | - |
Ergebnisse der vergangenen Jahre:
2019: Herren D-Klasse Gruppe 44
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2018: Herren D-Klasse Gruppe 47
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2017: Herren D-Klasse Gruppe 49
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2016: Herren C-Klasse Gruppe 42
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2015: Herren C-Klasse Gruppe 41
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2014: Herren C-Klasse Gruppe 44
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2013: Herren C-Klasse Gruppe 1
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2012: Herren C-Klasse Gruppe 4
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2011: Herren D-Klasse Gruppe 6
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2010: Herren C-Klasse Gruppe 3
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
2009: Herren D-Klasse Gruppe 3
Tabelle:
Spieler:
Spielplan:
*Alle Daten stammen von TORP