Wir stellen dieses Jahr 1 Mannschaft für die Altersgruppe: Gemischt U12 GRÜN
Gruppe 1:
RL 2023
Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 239
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendorfer TV 2 | 5 | 8:0 | 20:4 | 40:10 | 256:117 | |
2 | SG Asbach/Neustadt 1 | 4 | 5:3 | 11:13 | 25:30 | 209:215 | |
3 | TC Rh.-W. Neuwied 2 | 5 | 4:4 | 13:11 | 27:24 | 191:191 | |
4 | TC Rengsdorf 2 | 4 | 3:5 | 9:15 | 22:30 | 170:219 | |
5 | TC Horhausen 1 | 5 | 0:8 | 7:17 | 16:36 | 166:250 | |
6 | ASG Altenkirchen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieltermine:
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 12.5.2023 15:30 | TC Horhausen 1 | SG Asbach/Neustadt 1 | 2:4 | 5:9 | 51:66 | anzeigen |
Fr, 26.5.2023 13:00 | SG Asbach/Neustadt 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
Fr, 16.6.2023 15:30 | Bendorfer TV 2 | SG Asbach/Neustadt 1 | 6:0 | 12:1 | 68:25 | anzeigen |
Fr, 23.6.2023 15:30 | SG Asbach/Neustadt 1 | TC Rengsdorf 2 | 3:3 | 6:8 | 53:59 | anzeigen |
Fr, 7.7.2023 15:30 | SG Asbach/Neustadt 1 | TC Rh.-W. Neuwied 2 | 4:2 | 9:5 | 65:37 | anzeigen |
Spieler:
Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK24.4 | Timo Mandl | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
2 | LK24 | Konrad Schaub | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
3 | LK24 | Leonas Marx | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |
4 | LK24.4 | Janosch Krumpen | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |
5 | LK24.4 | Lukas Güntner | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |
6 | LK24 | Tim Klein | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
7 | LK24 | Matteo Jürgens | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | LK24 | Matteo Buurmann | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | LK24 | Valentin Roth | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | LK24.4 | Theo Wolak | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | LK24 | Theo Miczka | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
12 | LK24.4 | Elias Holl | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
13 | LK24 | Emil Storz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
14 | LK24 | Paul Storz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
15 | LK24 | Pius Seidel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
16 | LK24.3 | Pepe Engels | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
*Alle Daten stammen von TORP