RPF 2024
Damen 55 Oberliga Gr. 039

Tabelle:

RangMannschaftBegegnungenPunkteMatchesSätzeGames
1 TC BW Bad Breisig 1 00:00:00:00:0
2 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 00:00:00:00:0
3 TC Kirn 1 00:00:00:00:0
4 TC Rotenbühl 1 00:00:00:00:0
5 SG Marpingen/Alsweiler 1 00:00:00:00:0
6 SG TC 77 Jockgrim/TC Neupotz 1 00:00:00:00:0
7 TC Asbach 1 00:00:00:00:0
8 SG Niederwürzbach/Blickweiler 1 00:00:00:00:0

Spieltermine:

DatumHeimmannschaftGastmannschaftMatchesSätzeGamesSpielbericht
Sa, 4.5.2024 13:30 TC Rotenbühl 1 TC Asbach 1 0:00:00:0
Sa, 11.5.2024 13:30 SG TC 77 Jockgrim/TC Neupotz 1 TC Asbach 1 0:00:00:0
Sa, 8.6.2024 13:30 TC Asbach 1 SG Marpingen/Alsweiler 1 0:00:00:0
Sa, 15.6.2024 13:30 TC BW Bad Breisig 1 TC Asbach 1 0:00:00:0
Sa, 22.6.2024 13:30 TC Asbach 1 SG Niederwürzbach/Blickweiler 1 0:00:00:0
Sa, 29.6.2024 13:30 TC Kirn 1 TC Asbach 1 0:00:00:0
Sa, 6.7.2024 13:30 TC Asbach 1 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 0:00:00:0

Spieler:

RangLKNameNationEinzelDoppelGesamt
1LK7.5Anke Müller0:00:00:0
2LK12.6Andrea Dickmeiss0:00:00:0
3LK14.5Elke Krischkofski0:00:00:0
4LK16.8Margit Henn0:00:00:0
5LK17.3Margret Klein0:00:00:0
6LK23.6Silvia Gilberg0:00:00:0
7LK24.2Angela Will0:00:00:0
8LK24.8Sabine Straatman0:00:00:0

Ergebnisse der vergangenen Jahre:

 

2023: Damen 55 Verbandsliga

Tabelle:

2022: Damen 50 Verbandsliga

Tabelle:

2021: Damen 55 Verbandsliga

Tabelle:

2020: Damen 50 Verbandsliga

Corona-Bedingt ausgefallen

2019: Damen 50 Verbandsliga

Tabelle:

 *Alle Daten stammen von TORP